
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:信号塔专用箱直流电发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供抉择。


100A静音直流电压机数据:
空气能机组机型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚应用 Engine Model | KD192F |
急冷的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类行 Fuel Type | 0#静音(立秋后)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油数量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油提醒装置 Oil Alarm | √ | |
湿润油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电习惯Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
干电池存储容量 Battery | 12V-32AH免系统维护容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
交流接触器类形 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启动日期Running Time(H) | 8 | |
上班环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
视频监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声含量Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A重油直流电压机指标:
发电机组款型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎材质 Engine Model | KD1100F |
水冷却的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油品类 Fuel Type | 0#汽油(冷天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油报警设备 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火形式Start Type | 电开机启动Electric Start | |
电池板功率 Battery | 12V-45AH免维护保养电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压电流值 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
电机的形式 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直电脑运行事件Running Time(H) | 8 | |
工作上摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监测主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音程度Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A柴油车整流机运作:
冷库机组主要参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型号规格 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型号 Fuel Type | 0#柴油密度(夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油误报平台 Oil Alarm | √ | |
湿润油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法具体方法Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电板使用量 Battery | 12V-45AH免维护保养电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换感应电流 Ouput Current(A) | 0-150A(随意调节Adjustable) | |
伺服电机类形 Alternator Type | 稀土永磁三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
延续作业时段Running Time(H) | 8 | |
操作体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监察插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
冷水机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
留意:上面的成品材料不为为最中快速交货,工程团队连续不断突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺指标,任何东西以行业报价为指标时以,致使技能连续不断提升,本公司保存最中修改图片权恕不据实通知范文。





